![]() |
鹿島灘や鹿島臨海工業地帯の 工場群を一望 高さ52メートルの展望塔! |
所在地 | 〒314-0103 茨城県神栖市東深芝 港公園 |
|
TEL | 0299−92−5155(港公園) | |
展望塔利用料金 | 大人 200円 小人 100円 団体(20人以上) 大人150円・小人80円 |
|
開館時間 | 午前8時30分〜午後5時 | |
休館日 |
毎月第1水曜日(水曜日が祝祭日の場合は翌日) 12月29日〜31日 |
|
タワーの形 | シンボルタワー型(形は独特の型) | |
タワーの高さ | 高さ52メートル | |
完成 | 昭和55年(1980年)7月(公園の完成) | |
ホームページ | 茨城県営都市公園オフィシャルウェブサイト | |
訪問記録等 | 平成8年(1996年)3月31日(日)のスタンプが押してある絵はがきが出て きました。これが最初の訪塔かも知れません。 このタワーも銚子からはごく近くにありますので比較的簡単に訪問できます。 平成21年(2009年)5月4日(月)に訪塔しました。しばらく工事中でしたが この日は塔頂することができました。 平成21年(2009年)9月16日(水)、写真を撮るために訪塔。 タワーの訪問メモ 平成22年(2010年)6月12日(土)、「漫遊いばらきスタンプラリー」に参加 のために訪塔。スタンプを押してきました。このタワーには売店があるので いつも何かグッズがないか探すのですが、提灯があったので購入しました。 オークションでNTTテレカ地方版を購入しました。やはり、いろいろ発売され たのですね。(2011.1.6) 平成24年(2012年)4月9日(月)、東日本大震災後初めての訪塔です。 タワーの訪問メモ 平成24年(2012年)7月19日(木)、平成24年の「漫遊いばらきスタンプ ラリー」に参加のために訪塔。スタンプを押してきました。 平成27年(2015年)1月12日(月)、久し振りに港公園に来ました。タワー に変化はないのですが、タワー前の広場が変わっていました。 タワーの訪問メモ 平成28年(2016年)8月18日(木)、1年半ぶりの港公園です。神栖市の イメージキャラクター「カミスココくん」が誕生していました。 タワーの訪問メモ |
|
テレホンカード | ![]() |
このカードは神栖の 書店で購入しました。 同様のNTTテレカは あるのですが、これは フリーカードです。 ・フリーカード ・50度数 <フリー110-131513> |
テレホンカード | ![]() |
オークションで購入した NTTカードです。 ・NTTカード ・50度数 ・50<251-020> 1991.4.15 茨城県 常陸鹿嶋支店発行 |
テレホンカード | ![]() |
オークションで購入した NTTカードです。 ・NTTカード ・50度数 ・50<茨城-152> 1988.4.8発行 |
![]() |
最初の訪塔時のパンフレット |
![]() |
平成22年訪塔時のパンフレット |
![]() |
平成28年8月訪塔時のパンフレット |
![]() |
![]() |
|
平成21年(2009年)9月16日撮影 |
![]() |
![]() |
平成22年(2010年)6月12日撮影 |
![]() |
||
![]() |
||
平成24年(2012年)4月9日撮影 |
![]() |
||
![]() |
||
平成24年(2012年)7月19日撮影 |
![]() |
||
![]() |
||
平成27年(2015年)1月12日撮影 |
![]() |
平成22年購入の提灯 |
![]() |
こちらはミニ提灯 |